Connect utilise les prestataires ci-dessous pour des fonctionnalités précises. Leurs lieux de traitement, durées de conservation et transferts ultérieurs dépendent du service et de la configuration ; cette page n'est pas une certification.
Connect s'intègre avec des fournisseurs cloud, vocaux, analytiques, de paiement et d'e-mail. Un fournisseur n'est utilisé que pour la fonction activée ; ses propres règles contractuelles et de conservation peuvent également s'appliquer.
| Prestataire | Catégorie de service | Localisation | Finalité |
|---|---|---|---|
| Cartesia | Synthèse vocale | États-Unis | Génération et synthèse vocale de haute qualité pour la sortie traduite |
| Soniox | Reconnaissance vocale | États-Unis | Transcription et reconnaissance vocale en temps réel |
| Sentry | Suivi des erreurs | États-Unis | Surveillance et signalement des erreurs en temps réel |
| Firebase / Google Cloud | Authentification, base de données et stockage | Selon le fournisseur | Firebase Authentication, Firestore, Cloud Storage, Cloud Functions et connexion Google |
| Stripe, Inc. | Traitement des paiements | États-Unis | Traitement des paiements et gestion des abonnements |
| Hetzner | Infrastructure cloud | Allemagne / Europe | Hébergement de serveurs cloud et infrastructure pour le déploiement de l'application |
| Vercel Inc. | Hébergement web & CDN | États-Unis | Hébergement du site web, déploiement et diffusion de contenu mondiale |
| Google LLC | Analyses & Authentification | États-Unis | Analyse du site web, authentification OAuth et intégrations de services |
| Amplitude | Analyse produit | États-Unis | Analyse de l'utilisation du produit et suivi du comportement des utilisateurs |
| Resend | E-mails transactionnels | États-Unis | Envoi d'e-mails transactionnels, notifications de compte et vérifications |
| PyannoteAI (optionnel) | Identification du locuteur | Selon le fournisseur | Identification du locuteur et enrôlement d'une empreinte vocale si la fonction est activée |
| Gender Recognition (optionnel) | Inférence audio | Selon le fournisseur | Estimation automatisée du genre à partir d'un court échantillon si la fonction est activée |
Nous pouvons mettre à jour cette liste de temps en temps au fur et à mesure que nous ajoutons ou supprimons des prestataires de services. Toutes les modifications seront reflétées sur cette page avec une date mise à jour.
Pour des questions sur nos sous-traitants ou nos pratiques de traitement des données, veuillez nous contacter à contact@belora-connect.com.
Des questions sur la confidentialité des données ?
Consultez notre Politique de confidentialité ou contactez notre équipe support pour plus d'informations sur la façon dont nous traitons vos données.